Metz @ Bootleggers - Match 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cometz | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 |
Bootleggers | 4 | 2 | 4 | 0 | - | 10 | 8 | 3 |
Stats au bâton
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Poupard | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 500 |
2 | Florian Petit | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 333 | 500 | 333 |
3 | Mickaël Tellier | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 667 | |
4 | Thomas Vezzari | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
5 | Benoît Evrard | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 333 | 667 |
6 | Xavier Pegny | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | |
7 | Jean-Paul Roth | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
8 | Vincent Choné | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
9 | Romain Barbiche | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
TOTAUX | 29 | 21 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 381 | 552 | 476 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Poupard | LF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
2 | Florian Petit | SS | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Mickaël Tellier | C | 5.0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.909 |
4 | Thomas Vezzari | CF | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
5 | Benoît Evrard | 1B | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Xavier Pegny | 3B | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Jean-Paul Roth | 2B | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Vincent Choné | P | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
9 | Romain Barbiche | RF | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 23 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0.870 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Choné | W | 2.1 | 19 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 15.43 | 12.00 | 4.29 |
Jean-Paul Roth | 2.2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.38 | 2.63 | 1.50 | |
TOTAUX | 5.0 | 32 | 5 | 9 | 5 | 9 | 11 | 1 | 1 | 9.00 | 7.00 | 2.80 |