Jaguars de Nancy vs Shinstapes de Lunéville
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
23 avril 2023 | 10 h 00 min | Régionale 2 Poule B | 2023 |
Jaguars de Nancy [Détail]
# | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | OBA | O | A | E | DP | IC | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ODILE Mathéo | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
80 | BALLAND Victor | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
31 | CLOSSE Thomas | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
37 | MARTI Cyril | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.857 |
12 | HEBERT Nicolas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
13 | PINA MARTINEZ Andrès | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DOMINGUES Hugo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | BOULIANNE Elysa | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANDRE Florian | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ITO Kenichiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
38 | HUREAUX Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | PERIGNON Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 28 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0.464 | 0.464 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.957 |
Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITO Kenichiro | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 |
ODILE Mathéo | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
CLOSSE Thomas | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.000 |
Total | 5 | 30 | 19 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.600 |
Shinstapes de Lunéville [Détail]
# | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | OBA | O | A | E | DP | IC | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ROEHR Jeremy | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 2.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
59 | LIANG CASTRO Ben Chuing Efrain | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | NUNEZ Rolando | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
15 | HERNANDEZ Richard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.875 |
19 | HARTOIN Thomas | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MIDON Florian | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.857 |
51 | STARCK Nathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
21 | CRETEAU Mickael | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
33 | FREBOURG Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RIBON Clément | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SYRACUSE William | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
Total | 30 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0.053 | 0.895 | 0 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.893 |
Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUNEZ Rolando | 3 | 21 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.000 |
ROEHR Jeremy | 2 | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.500 |
Total | 5 | 31 | 29 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.800 |