Shinstapes de Lunéville vs Outlaw 2 de Strasbourg
Shinstapes de Lunéville
vs
Outlaw 2 de Strasbourg
vs
Outlaw 2 de StrasbourgDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 9 avril 2023 | 12 h 30 min | Régionale 2 Poule B | 2023 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinstapes de Lunéville | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Outlaw 2 de Strasbourg | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 |
Shinstapes de Lunéville
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | HARTOIN Thomas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0 |
| 39 | LIANG CASTRO Ben Chuing Efrain | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MIDON Florian | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ROEHR Jeremy | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HERNANDEZ Richard | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RIBON Clément | 3 | 3 | 0 | 2 | 0= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | STARCK Nathan | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | CRETEAU Mickael | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FREBOURG Paul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SYRACUSE William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0.348 | 0.435 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROEHR Jeremy | 5 | 23 | 23 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.200 |
| HERNANDEZ Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 23 | 23 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.200 |
Outlaw 2 de Strasbourg
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLION Simon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | FINKBEINER Atys | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BLEVINS Théodore | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JOUSSELLIN Raphael | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GEORGEON Adrien | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0 |
| 42 | MORIUS Lionel | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | GOEPP Arnaud | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | VOILLEMIN Julien 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | AVALOS-VERA Maximiliano 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| BESSIERE Kisako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | PRIGNOT Emma 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BEER-BARTOLOME Tom 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LAFFEACH Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SALVADOR Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 23 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0.391 | 0.478 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.917 | 2 | 4 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESSIERE Kisako | 5 | 27 | 23 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.600 |
| JOUSSELLIN Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 27 | 23 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.600 |
