Cup’s – Défense
Défense
| # | Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MAUGUIERE Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | LOILLIEUX Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 15 | LETIENNE Cedric | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 20 | JULE Chloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 34 | PHILIPPE Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 40 | DUPONT Jean-Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 42 | SCHUBERT Richard | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 63 | LOILLIEUX Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 72 | MANSUY Marvin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 74 | MALHERBE Laurent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 92 | BARBIER Jérémy | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
