Red Sappers – Défense
Défense
| # | Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | WEISBARTH Alonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 94 | RASSEL Marvin Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 80 | DELAITRE Cyril | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 78 | MARQUES DE PAIVA Pit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 57 | STROCK Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 57 | POLANCO GARCIA Jose Aramis | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.857 |
| 41 | GOMES FARIA José | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 38 | VASQUEZ TAVAREZ Yeison Michel | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
| 38 | MC GOWAN Colin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 33 | MICOLINO Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 27 | VALENZUELA RIVERA Jackar Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 24 | PEÑA DIAZ Fernando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 24 | ALVARADO TORRES Luis Fernando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 17 | CEBALLOS RODRIGUEZ Wander Luise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 16 | GAITAN CUELLAR Alvaro Andres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 14 | GODOY LIERE Juan Andres | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.929 |
| 11 | PORTUONDO RUIZ Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | BRACH Yannick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | CHOVANCIK Michal | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.889 |
| 5 | GONZALES FERMIN Ricardo Jose | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
