Nationale 1 – depuis 2013
LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
Stats au bâton
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | BABIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Abreu-Russel | 50 | 49 | 191 | 185 | 43 | 41 | 51 | 13 | 3 | 0 | 70 | 16 | 26 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 84.6 | .276 | .330 | .378 | .317 |
Frédéric Behr | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .500 | |
Vincent Choné | 10 | 5 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .077 | .250 | .077 | .200 |
Olivier Cotin | 35 | 34 | 125 | 113 | 36 | 21 | 45 | 9 | 1 | 0 | 56 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 66.7 | .398 | .474 | .496 | .437 |
Sébastien Courtois | 41 | 39 | 140 | 127 | 41 | 22 | 40 | 4 | 2 | 0 | 48 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | .315 | .439 | .378 | .333 |
Dominic Da Cruz | 42 | 37 | 118 | 100 | 28 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 27 | 36 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 81.8 | .200 | .374 | .230 | .303 |
Cyril Delaitre | 48 | 44 | 166 | 142 | 31 | 35 | 44 | 8 | 0 | 0 | 52 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | .310 | .440 | .366 | .333 |
Jorge Dorante | 11 | 9 | 27 | 23 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .174 | .321 | .217 | .286 |
Umberto Giovagnini | 56 | 55 | 204 | 177 | 59 | 42 | 71 | 12 | 4 | 0 | 91 | 39 | 11 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2 | 93.8 | .401 | .502 | .514 | .420 |
Gregor Hansch | 54 | 49 | 172 | 156 | 34 | 47 | 55 | 11 | 0 | 0 | 66 | 21 | 13 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 83.3 | .353 | .444 | .423 | .377 |
Gabriel Ledrich | 48 | 42 | 149 | 127 | 25 | 21 | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 20 | 3 | 4 | 1 | 18 | 4 | 81.8 | .221 | .367 | .228 | .259 |
Grégory Lejal | 8 | 4 | 8 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | .077 | .200 | .077 | .111 |
Rémy Mangeat | 44 | 42 | 133 | 115 | 24 | 15 | 27 | 6 | 0 | 0 | 33 | 21 | 34 | 3 | 0 | 1 | 22 | 1 | 95.7 | .235 | .364 | .287 | .329 |
Xavier Pegny | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .500 | .833 | .500 | .500 |
Florian Petit | 10 | 9 | 30 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | .048 | .276 | .048 | .063 |
Sébastien Poupard | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .000 | .111 | .000 | .000 |
Jérôme Reymond | 44 | 40 | 153 | 120 | 39 | 17 | 38 | 4 | 0 | 0 | 42 | 34 | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 0 | 100.0 | .317 | .481 | .350 | .333 |
Luc Stadler | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
Mathieu Tanzi | 22 | 19 | 60 | 55 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | .255 | .339 | .255 | .359 |
Mickaël Tellier | 29 | 21 | 65 | 51 | 11 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | 24 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | .216 | .429 | .255 | .407 |
TOTAUX | 1778 | 1552 | 395 | 300 | 453 | 72 | 11 | 0 | 547 | 291 | 248 | 42 | 10 | 16 | 144 | 21 | 87.3 | .292 | .414 | .352 | .343 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | XBH% | X/H% | BB/SO | AB/SO | AB/RBI | IP% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Abreu-Russel | 13.6 | 8.4 | 8.4 | 31.4 | 0.6 | 7.1 | 4.5 | 84.3 |
Frédéric Behr | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 40.0 |
Vincent Choné | 50.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 13.0 | 31.3 |
Olivier Cotin | 9.6 | 12.0 | 8.0 | 22.2 | 1.3 | 9.4 | 5.4 | 82.4 |
Sébastien Courtois | 5.0 | 17.1 | 4.3 | 15.0 | 3.4 | 18.1 | 5.8 | 85.7 |
Dominic Da Cruz | 30.5 | 22.9 | 2.5 | 15.0 | 0.8 | 2.8 | 6.7 | 55.9 |
Cyril Delaitre | 6.0 | 17.5 | 4.8 | 18.2 | 2.9 | 14.2 | 4.1 | 79.5 |
Jorge Dorante | 33.3 | 18.5 | 3.7 | 25.0 | 0.6 | 2.6 | 5.8 | 51.9 |
Umberto Giovagnini | 5.4 | 19.1 | 7.8 | 22.5 | 3.5 | 16.1 | 4.2 | 82.8 |
Gregor Hansch | 7.6 | 12.2 | 6.4 | 20.0 | 1.6 | 12.0 | 3.3 | 84.9 |
Gabriel Ledrich | 13.4 | 18.1 | 0.7 | 3.6 | 1.4 | 6.4 | 6.0 | 72.5 |
Grégory Lejal | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 112.5 |
Rémy Mangeat | 25.6 | 15.8 | 4.5 | 22.2 | 0.6 | 3.4 | 7.7 | 61.7 |
Xavier Pegny | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 | |
Florian Petit | 20.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 7.0 | 53.3 |
Sébastien Poupard | 44.4 | 11.1 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0 | 44.4 | |
Jérôme Reymond | 4.6 | 22.2 | 2.6 | 10.5 | 4.9 | 17.1 | 7.1 | 74.5 |
Luc Stadler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | |
Mathieu Tanzi | 26.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 6.9 | 65.0 |
Mickaël Tellier | 36.9 | 23.1 | 1.5 | 9.1 | 0.6 | 2.1 | 25.5 | 41.5 |
TOTAUX | 13.9 | 16.4 | 4.7 | 18.3 | 0.9 | 6.3 | 5.2 | 74.2 |
Stats au lancer
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | W | L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Abreu-Russel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 70.00 | 20 |
Vincent Choné | 3 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 57 | 15 | 14 | 13 | 11 | 6 | 2 | 6 | 11.70 | 9.10 | 2.6 |
Olivier Cotin | 15 | 10 | 4 | 6 | 61.1 | 335 | 102 | 78 | 52 | 40 | 27 | 10 | 4 | 7.66 | 5.96 | 2.32 |
Sébastien Courtois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20 |
Cyril Delaitre | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 3.33 | 2.86 |
Umberto Giovagnini | 35 | 24 | 13 | 14 | 166.0 | 824 | 178 | 172 | 85 | 85 | 153 | 31 | 20 | 4.61 | 3.58 | 1.58 |
Gregor Hansch | 22 | 16 | 5 | 8 | 104.1 | 566 | 142 | 134 | 70 | 94 | 47 | 16 | 8 | 6.05 | 4.71 | 2.27 |
Gabriel Ledrich | 5 | 3 | 0 | 4 | 7.2 | 63 | 14 | 29 | 27 | 23 | 2 | 6 | 3 | 33.75 | 26.25 | 5.14 |
Florian Petit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 22 | 34 | 352.2 | 1868 | 453 | 433 | 249 | 264 | 235 | 65 | 42 | 6.36 | 4.95 | 2.04 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | SO/BB | PA/SO | PA/BB | H/7 | BB/7 | SO/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Abreu-Russel | 0.00 | 66.67 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | |
Vincent Choné | 10.53 | 19.30 | 0.5 | 9.5 | 5.2 | 10.50 | 7.70 | 4.20 |
Olivier Cotin | 8.06 | 11.94 | 0.7 | 12.4 | 8.4 | 11.69 | 4.58 | 3.09 |
Sébastien Courtois | 0.00 | 66.67 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | |
Cyril Delaitre | 0.00 | 33.33 | 0.0 | 3.0 | 6.67 | 13.33 | 0.00 | |
Umberto Giovagnini | 18.57 | 10.32 | 1.8 | 5.4 | 9.7 | 7.51 | 3.58 | 6.45 |
Gregor Hansch | 8.30 | 16.61 | 0.5 | 12.0 | 6.0 | 9.55 | 6.32 | 3.16 |
Gabriel Ledrich | 3.17 | 36.51 | 0.1 | 31.5 | 2.7 | 13.61 | 22.36 | 1.94 |
Florian Petit | 0.00 | 50.00 | 0.0 | 2.0 | ||||
TOTAUX | 12.58 | 14.13 | 0.9 | 7.9 | 7.1 | 9.00 | 5.25 | 4.67 |
Stats en défense
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Abreu-Russel | 53 | 49 | 318.0 | 62 | 50 | 7 | 5 | 0 | 0.919 |
Frédéric Behr | 4 | 2 | 8.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Vincent Choné | 13 | 6 | 41.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Olivier Cotin | 48 | 36 | 212.1 | 102 | 42 | 50 | 10 | 2 | 0.902 |
Sébastien Courtois | 48 | 39 | 248.2 | 127 | 62 | 47 | 18 | 9 | 0.858 |
Dominic Da Cruz | 44 | 37 | 225.2 | 36 | 26 | 1 | 9 | 0 | 0.750 |
Cyril Delaitre | 47 | 41 | 266.1 | 324 | 292 | 12 | 20 | 12 | 0.938 |
Jorge Dorante | 11 | 9 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umberto Giovagnini | 69 | 55 | 349.1 | 253 | 85 | 144 | 24 | 18 | 0.905 |
Gregor Hansch | 74 | 48 | 305.1 | 212 | 127 | 73 | 12 | 15 | 0.943 |
Gabriel Ledrich | 62 | 42 | 281.0 | 167 | 72 | 76 | 19 | 12 | 0.886 |
Grégory Lejal | 9 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
Rémy Mangeat | 45 | 42 | 262.2 | 224 | 171 | 44 | 9 | 3 | 0.960 |
Xavier Pegny | 3 | 1 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Florian Petit | 13 | 9 | 55.2 | 22 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0.864 |
Sébastien Poupard | 8 | 3 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérôme Reymond | 60 | 39 | 241.0 | 158 | 78 | 60 | 20 | 7 | 0.873 |
Luc Stadler | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mathieu Tanzi | 25 | 19 | 111.1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0.864 |
Mickaël Tellier | 34 | 21 | 135.0 | 32 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0.781 |
TOTAUX | 1758 | 1058 | 540 | 160 | 80 | 0.909 |
Par position – P
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Delaitre | 2 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Florian Petit | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Ledrich | 5 | 3 | 7.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Gregor Hansch | 22 | 16 | 104.1 | 40 | 7 | 29 | 4 | 2 | 0.900 |
Gustavo Abreu-Russel | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Cotin | 15 | 10 | 61.1 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0.933 |
Sébastien Courtois | 2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Umberto Giovagnini | 35 | 24 | 166.0 | 89 | 18 | 61 | 10 | 5 | 0.888 |
Vincent Choné | 3 | 1 | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX |
Par position – C
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | 3 | 2 | 17.0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0.750 |
Gregor Hansch | 2 | 1 | 7.0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jérôme Reymond | 7 | 7 | 36.1 | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0.964 |
Mathieu Tanzi | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mickaël Tellier | 1 | 1 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 |
Olivier Cotin | 4 | 3 | 25.0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Rémy Mangeat | 39 | 38 | 234.1 | 217 | 167 | 42 | 8 | 3 | 0.963 |
Sébastien Courtois | 4 | 4 | 24.0 | 23 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0.783 |
TOTAUX |
Par position – 1B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Delaitre | 45 | 40 | 264.0 | 323 | 292 | 11 | 20 | 12 | 0.938 |
Frédéric Behr | 2 | 2 | 6.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gregor Hansch | 15 | 11 | 60.2 | 76 | 74 | 2 | 0 | 7 | 1.000 |
Jérôme Reymond | 4 | 1 | 12.1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Mathieu Tanzi | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Olivier Cotin | 2 | 2 | 5.2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.667 |
TOTAUX |
Par position – 2B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Petit | 7 | 5 | 35.0 | 17 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0.882 |
Gabriel Ledrich | 18 | 14 | 89.0 | 48 | 25 | 19 | 4 | 6 | 0.917 |
Gregor Hansch | 12 | 8 | 46.2 | 38 | 23 | 12 | 3 | 5 | 0.921 |
Gustavo Abreu-Russel | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jérôme Reymond | 12 | 6 | 44.0 | 30 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0.900 |
Mathieu Tanzi | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Mickaël Tellier | 2 | 1 | 6.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Olivier Cotin | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rémy Mangeat | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Courtois | 21 | 20 | 118.2 | 80 | 34 | 35 | 11 | 7 | 0.863 |
TOTAUX |
Par position – 3B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Petit | 2 | 2 | 14.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
Gabriel Ledrich | 2 | 1 | 9.0 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0.727 |
Gregor Hansch | 22 | 12 | 84.2 | 48 | 14 | 29 | 5 | 1 | 0.896 |
Jérôme Reymond | 23 | 20 | 110.1 | 68 | 20 | 37 | 11 | 4 | 0.838 |
Mickaël Tellier | 3 | 1 | 11.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
Olivier Cotin | 24 | 19 | 114.1 | 58 | 15 | 36 | 7 | 2 | 0.879 |
Rémy Mangeat | 2 | 1 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Sébastien Courtois | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
Umberto Giovagnini | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Xavier Pegny | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX |
Par position – SS
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Petit | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gabriel Ledrich | 24 | 15 | 120.0 | 87 | 35 | 43 | 9 | 6 | 0.897 |
Jérôme Reymond | 10 | 4 | 27.2 | 19 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0.842 |
Sébastien Courtois | 6 | 4 | 20.0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
Umberto Giovagnini | 33 | 31 | 182.0 | 163 | 67 | 82 | 14 | 13 | 0.914 |
TOTAUX |
Par position – LF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Da Cruz | 31 | 26 | 164.0 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0.792 |
Gabriel Ledrich | 5 | 4 | 24.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Grégory Lejal | 3 | 1 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Jérôme Reymond | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Dorante | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Tanzi | 3 | 3 | 14.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
Mickaël Tellier | 13 | 6 | 42.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.833 |
Olivier Cotin | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rémy Mangeat | 2 | 2 | 12.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Courtois | 11 | 10 | 67.0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.900 |
Sébastien Poupard | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Choné | 3 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX |
Par position – CF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Da Cruz | 7 | 7 | 34.2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.714 |
Gabriel Ledrich | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Abreu-Russel | 51 | 49 | 312.2 | 59 | 48 | 6 | 5 | 0 | 0.915 |
Vincent Choné | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX |
Par position – RF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Da Cruz | 6 | 4 | 27.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.600 |
Florian Petit | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frédéric Behr | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gabriel Ledrich | 4 | 3 | 14.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gregor Hansch | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grégory Lejal | 6 | 3 | 18.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jérôme Reymond | 3 | 1 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Jorge Dorante | 10 | 8 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Stadler | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mathieu Tanzi | 19 | 15 | 89.0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.846 |
Mickaël Tellier | 15 | 12 | 68.1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
Rémy Mangeat | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Courtois | 3 | 1 | 15.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Poupard | 7 | 3 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Choné | 6 | 3 | 16.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Xavier Pegny | 2 | 1 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX |