Poule B
Poule B
Pos | Équipe | W | L | Ratio | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 30 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0.667 | 52 | 43 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 64 | 43 | 21 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 48 | 53 | -5 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 0.167 | 29 | 72 | -43 |
Pos | Équipe | W | L | Ratio | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 30 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0.667 | 52 | 43 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 64 | 43 | 21 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0.500 | 48 | 53 | -5 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 0.167 | 29 | 72 | -43 |
Ceci se fermera dans 10 secondes