Cup’s de Reims [Détail]

Attaque
# | Joueur | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MAUGUIERE Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | LOILLIEUX Sebastien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | LETIENNE Cedric | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
20 | JULE Chloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | PHILIPPE Mathis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
40 | DUPONT Jean-Bruno | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.750 |
42 | SCHUBERT Richard | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.250 | 0.500 |
63 | LOILLIEUX Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
72 | MANSUY Marvin | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.750 |
74 | MALHERBE Laurent | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
92 | BARBIER Jérémy | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Défense
# | Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MAUGUIERE Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | LOILLIEUX Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | LETIENNE Cedric | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
20 | JULE Chloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
34 | PHILIPPE Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
40 | DUPONT Jean-Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
42 | SCHUBERT Richard | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
63 | LOILLIEUX Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
72 | MANSUY Marvin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
74 | MALHERBE Laurent | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
92 | BARBIER Jérémy | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lanceur
Joueur | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAUGUIERE Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
MALHERBE Laurent | 2 | 5 | 23 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.400 |
Receveur
Joueur | PB | SB | CS |
---|---|---|---|
BARBIER Jérémy | 0 | 0 | 0 |