Espadons de Troyes
Attaque
# | Joueur | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DE SOUSA Jose | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
12 | GERARD David | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
14 | PHILIPPE Emmanuel | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.400 |
30 | ESQUERRÉ Arnaud | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
33 | PIGEARD Mickaël | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
34 | LOBJOIS Vincent | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.333 |
37 | BARBE Cyril | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
38 | CALCEI Didier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
39 | HOUZELOT Adrien | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
42 | QUINTIN Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
99 | BONNE CLEMENT Xavier | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
Défense
# | Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DE SOUSA Jose | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.875 |
12 | GERARD David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | PHILIPPE Emmanuel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
30 | ESQUERRÉ Arnaud | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
33 | PIGEARD Mickaël | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
34 | LOBJOIS Vincent | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.333 |
37 | BARBE Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
38 | CALCEI Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
39 | HOUZELOT Adrien | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.600 |
42 | QUINTIN Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
99 | BONNE CLEMENT Xavier | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
Lanceur
# | Joueur | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GERARD David | 3 | 5 | 43 | 41 | 18 | 11 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15.400 |
Receveur
# | Joueur | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|
5 | DE SOUSA Jose | 1 | 9 | 0 |