Date | Game | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Field | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Outlaw de Strasbourg vs Hawks 2 de Colmar | Régionale 2 Poule B | 2023 | Nancy | Récapitulatif | ||
Jaguars de Nancy vs Outlaw de Strasbourg | Régionale 2 Poule B | 2023 | Nancy | Récapitulatif | ||
Outlaw de Strasbourg vs Jaguars de Nancy | 5 - 3 | Régionale 2 Poule B | 2023 | Lunéville | Récapitulatif | |
Shinstapes de Lunéville vs Outlaw de Strasbourg | 8 - 2 | Régionale 2 Poule B | 2023 | Lunéville | Récapitulatif | |
Outlaw de Strasbourg vs Shinstapes de Lunéville | 5 - 0 | Régionale 2 Poule B | 2023 | Strasbourg | Récapitulatif | |
Hawks 2 de Colmar vs Outlaw de Strasbourg | 1 - 18 | Régionale 2 Poule B | 2023 | Strasbourg | Récapitulatif |
Outlaw de Strasbourg [Détail]

Attaque
# | Joueur | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | AVG | SLG | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NIKLOS Kévin | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.571 |
5 | MONGE Corentin | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
11 | HOLDRY Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | HORENT Felix | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
15 | CONTRERAS CIFUENTES Jorge | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.600 |
20 | DAVER Léonard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 | BESSIERE Kisako | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
25 | RIEHL Emil | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.400 |
29 | PACHL Petr | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.800 |
29 | SABATIER Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Défense
# | Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NIKLOS Kévin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | MONGE Corentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
11 | HOLDRY Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | HORENT Felix | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
15 | CONTRERAS CIFUENTES Jorge | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
20 | DAVER Léonard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
22 | BESSIERE Kisako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
25 | RIEHL Emil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
29 | PACHL Petr | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.750 |
29 | SABATIER Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Receveur
# | Joueur | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|
14 | HORENT Felix | 2 | 2 | 2 |