Shinstapes de Lunéville
Attaque
# | Joueur | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | HARTOIN Thomas | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.143 | 1.286 | 0.500 |
18 | ROEHR Jeremy | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.444 | 1.111 | 0.615 |
19 | HERNANDEZ Richard | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.333 |
21 | RIBON Clément | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.625 | 1.125 | 0.667 |
22 | FREBOURG Paul | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.286 |
33 | STARCK Nathan | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.500 |
39 | MIDON Florian | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.429 | 0.714 | 0.636 |
51 | CRETEAU Mickael | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.364 |
59 | LIANG CASTRO Ben Chuing Efrain | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.333 |
99 | SYRACUSE William | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
Lanceur
# | Joueur | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | HARTOIN Thomas | 4 | 8 | 44 | 37 | 12 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.250 |
Défense
# | Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | HARTOIN Thomas | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
18 | ROEHR Jeremy | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.955 |
19 | HERNANDEZ Richard | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.947 |
21 | RIBON Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
22 | FREBOURG Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
33 | STARCK Nathan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
39 | MIDON Florian | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.900 |
51 | CRETEAU Mickael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
59 | LIANG CASTRO Ben Chuing Efrain | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
99 | SYRACUSE William | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
Receveur
# | Joueur | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|
15 | HARTOIN Thomas | 3 | 5 | 0 |
18 | ROEHR Jeremy | 8 | 18 | 0 |