Cometz 3 – Défense
Défense
| Joueur | O | A | E | DP | IC |
|---|---|---|---|---|---|
| FIOSSONANGAYE Ael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PY Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERRACHED Ceni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDUSE Mateis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIER Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORDENER Noah | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| GUIONNEAU Benjamin | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| TEN EYCK David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREFFE Maéson | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| BRETON Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAUSKNECHT Maelys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROSIUS Hugo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FRISCH Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANSCH Axel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROUVE Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERIDONT Line | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BERRACHED Ceni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUYON Jules | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MANGEAT Sandrine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAILTEUX Noa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STOURM Gabriel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANGEAT Rémy | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
