Outlaw 2 de Strasbourg vs Hawks 2 de Colmar
Outlaw 2 de Strasbourg
vs
Hawks 2 de Colmar
vs
Hawks 2 de ColmarDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 9 avril 2023 | 10 h 00 min | Régionale 2 Poule B | 2023 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlaw 2 de Strasbourg | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 |
| Hawks 2 de Colmar | 0 | 3 | 5 | 5 | x | 13 | 10 | 0 |
Outlaw 2 de Strasbourg
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GEORGEON Adrien | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MELLION Simon | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BESSIERE Kisako | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BEER-BARTOLOME Tom | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JOUSSELLIN Raphael | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PRIGNOT Emma | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MORIUS Lionel | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | BLEVINS Théodore | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 6 | 1 | 0 |
| 45 | VOILLEMIN Julien | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SALVADOR Antoine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AVALOS-VERA Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FINKBEINER Atys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | LAFFEACH Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | GOEPP Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 22 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 8 | 0.409 | 0.500 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.789 | 6 | 1 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR Antoine | 4 | 29 | 23 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.500 |
| Total | 4 | 29 | 23 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.500 |
Hawks 2 de Colmar
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMOON Luqman | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AKACHAR Abdelkarim | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.667 | 1.333 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 13 | 1 |
| 3 | ALBATTAH Ahmad | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HACHET Gabin | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MATHIEU Nicolas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | OCAMPO Kevin | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FRANCO Angelo | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARUANA Yves | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PEREZ REVE Yusme | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| NICK Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CORVO MARIN Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NARBONNE Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAPOT Marie-Laure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIALLO Amadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DECKERT Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUENTZ Eline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.435 | 0.696 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 13 | 1 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMOON Luqman | 5 | 29 | 22 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.200 |
| Total | 5 | 29 | 22 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.200 |
