Outlaw de Strasbourg vs Jaguars de Nancy
Outlaw de Strasbourg  vs
 vs  Jaguars 2 de Nancy
 Jaguars 2 de Nancy
 vs
 vs  Jaguars 2 de Nancy
 Jaguars 2 de NancyDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 23 avril 2023 | 12 h 30 min | Régionale 2 Poule B | 2023 | 
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlaw de Strasbourg | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| Jaguars 2 de Nancy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
Outlaw de Strasbourg
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MELLION Simon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | PACHL Petr | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | RIEHL Emil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | JOUSSELLIN Raphael | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | MONGE Corentin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | CONTRERAS CIFUENTES Jorge | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | BLEVINS Théodore | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | HORENT Felix | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | NIKLOS Kévin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| HOLDRY Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVER Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PRIGNOT Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BESSIERE Kisako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SABATIER Jean-Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0.188 | 0.188 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUSSELLIN Raphael | 5 | 22 | 18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 
| Total | 5 | 22 | 18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 
Jaguars 2 de Nancy
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ODILE Mathéo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | BALLAND Victor | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 0 | 
| 31 | CLOSSE Thomas | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | MARTI Cyril | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | HEBERT Nicolas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | PINA MARTINEZ Andrès | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | DOMINGUES Hugo | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | HUREAUX Julien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | ANDRE Florian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | BOULIANNE Elysa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | PERIGNON Alban | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ITO Kenichiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0.333 | 0.333 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 0 | 
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINA MARTINEZ Andrès | 5 | 28 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.000 | 
| Total | 5 | 28 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.000 | 
