Espadons – Défense
Défense
| # | Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DE SOUSA Jose | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.875 |
| 12 | GERARD David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14 | PHILIPPE Emmanuel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 30 | ESQUERRÉ Arnaud | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
| 33 | PIGEARD Mickaël | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 34 | LOBJOIS Vincent | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.333 |
| 37 | BARBE Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 38 | CALCEI Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 39 | HOUZELOT Adrien | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.600 |
| 42 | QUINTIN Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 99 | BONNE CLEMENT Xavier | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
