Jaguars 2 de Nancy
Attaque
| # | Joueur | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUREAUX Julien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6 | BOULIANNE Elysa | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
| 7 | ITO Kenichiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | ODILE Mathéo | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.429 |
| 12 | HEBERT Nicolas | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 13 | PINA MARTINEZ Andrès | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 19 | DOMINGUES Hugo | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 31 | CLOSSE Thomas | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.286 |
| 37 | MARTI Cyril | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.714 |
| 38 | PERIGNON Alban | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | ANDRE Florian | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 80 | BALLAND Victor | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.833 | 0.833 | 0.857 |
Défense
| # | Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUREAUX Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | BOULIANNE Elysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | ITO Kenichiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 11 | ODILE Mathéo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 12 | HEBERT Nicolas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 13 | PINA MARTINEZ Andrès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 19 | DOMINGUES Hugo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 31 | CLOSSE Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 37 | MARTI Cyril | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.857 |
| 38 | PERIGNON Alban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 45 | ANDRE Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 80 | BALLAND Victor | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lanceur
| Joueur | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITO Kenichiro | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 |
| ODILE Mathéo | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| CLOSSE Thomas | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.000 |
Receveur
| # | Joueur | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|
| 37 | MARTI Cyril | 1 | 9 | 0 |