Attaque
| # | Joueur | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE COL Adeline | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | |
| WEIGEL Jérémy | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| MARLIER Eric | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | |
| 2 | CERVANTES Guillaume | 14 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.444 | 0.444 | 0.643 |
| 3 | HECHAVARRIA Janner Jr | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.400 |
| 5 | LEJAL Grégory | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 17 | CHONE Vincent | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 1.250 | 0.800 |
| 25 | BARBOSA David | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0.900 | 0.583 |
| 28 | HECHAVARRIA Janner | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | 0.429 |
| 30 | SENSENBRENNER Guillaume | 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.545 | 0.545 | 0.615 |
| 52 | DIAZ José | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.833 | 0.556 |
| 56 | SIMON Allan | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.714 | 2.000 | 0.750 |
| 82 | POUPARD Sébastien | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.833 | 1.167 | 0.833 |
| 95 | LEGOUGNE Kévin | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Défense
| Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHONE Vincent | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.500 |
| HECHAVARRIA Janner Jr | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0.700 |
| CERVANTES Guillaume | 6 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1.000 |
| BARBOSA David | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |
| HECHAVARRIA Janner | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| SENSENBRENNER Guillaume | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1.000 |
| DIAZ José | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1.000 |
| SIMON Allan | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| POUPARD Sébastien | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| LEGOUGNE Kévin | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1.000 |
Lanceur
| Joueur | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVANTES Guillaume | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| LEGOUGNE Kévin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| CHONE Vincent | 2 | 4 | 24 | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.000 |
| BARBOSA David | 4 | 6 | 36 | 28 | 11 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.333 |
| SENSENBRENNER Guillaume | 4 | 7 | 43 | 36 | 16 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.000 |
Receveur
| # | Joueur | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|
| MARLIER Eric | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CERVANTES Guillaume | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SENSENBRENNER Guillaume | 0 | 0 | 0 |
| 52 | DIAZ José | 3 | 5 | 2 |
| 95 | LEGOUGNE Kévin | 0 | 22 | 1 |
Légende
- Attaque
PA : Plate Appearance, nombre d’apparition à la plaque
AB : At-bat, passage au bâton où le batteur arrive sur base sur une frappe ou se fait éliminer, à l’exception d’un sacrifice
R : Run, Points marqués
H : Hit, Coup sûr
2B : Frappes ayant emmené le frappeur en 2ème base
3B : Frappes ayant emmené le frappeur en 3ème base
HR : home run
SH : Sacrifice Hit, bunt ayant fais avancer au moins 1 coureur
SF : Sacrifice Fly ,chandelle rattrapées ayant fait avancer au moins un coureur
BB : Walk, le batteur arrive sur base après 4 balles
IBB : Intentionnal Walk, le batteur est envoyé volontairement en 1ère base
HP : Hit By Pitch, le batteur est touché par la balle
SB : Stolen base, base volée
CS : Caught stealing, éliminé en essayant de voler une base
K : Strike out
RBI : Runs Batted In, points marqués suite à la frappe du batteur
AVG : Batting Average, moyenne de coup sûr divisé par le nombre d’at-bat
SLG : Slugger percentage, moyenne de nombre de base gagnées par at-bat
OBA : On Base Average, pourcentage d’arrivé sur base
QAB : Quality at-bat, quantifie toutes les actions, positive comme négative pour obtenir un score par at-bat
- Défense
O : Out, nombre de coureur éliminé
A : Assist, nombre d’assistance lors de l’élimination d’un joueur
E : Error, nombre d’erreurs
DP : Double Play, nombre de double jeu effectué
IC : Inning complète, nombre de manches complétées
FLD : Fielding, moyenne en défense [O+A]/[O+A+E]
- Lanceur
G : Game, nombre de match
IP : Inning play, nombre de manches
BF : Batter Faced, nombre de batteurs affronté
AB : At-Bat, nombre d’at-bat en tant que lanceur
ER : Earned Run, nombre de points mérités
WP : Wild Pitch, nombre de lancer fou
BK : Balk, motion illégale de la part du lanceur
W : Win, match gagné
L : Lose, match perdu
SV : Save, le lanceur rentre en cours de match et fait gagner son équipe
GC : Game complete, match complet en tant que lanceur
GF : Game finished, match terminé en tant que lanceur
ERA : Earned Run Aveage, nombre moyen de points mérités sur 7 manche
- Receveur
PB : Passed Ball (balles non rattrapées par le receveur)
SB : Stolen base (bases volées par l’attaque adverse)
CS : Caught Stealing (joueurs éliminés lors d’une tentative de vol de base)
