Date | Game | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Field | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Bootleggers d’Argancy vs Cup’s de Reims | 5 - 0 | Régionale 2 Poule A | 2023 | Troyes | Récapitulatif | |
Espadons de Troyes vs Bootleggers d’Argancy | 0 - 5 | Régionale 2 Poule A | 2023 | Troyes | Récapitulatif | |
Cometz 3 de Metz vs Bootleggers d’Argancy | 6 - 14 | Régionale 2 Poule A | 2023 | Argancy | Récapitulatif | |
Bootleggers d’Argancy vs Espadons de Troyes | 21 - 5 | Régionale 2 Poule A | 2023 | Argancy | Récapitulatif | |
Bootleggers d’Argancy vs Cometz 3 de Metz | 1 - 5 | Régionale 2 Poule A | 2023 | Reims | Récapitulatif | |
Cup’s de Reims vs Bootleggers d’Argancy | 17 - 10 | Régionale 2 Poule A | 2023 | Reims | Récapitulatif |
Bootleggers d’Argancy [Détail]

Attaque
# | Joueur | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE COL Adeline | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
WEIGEL Jérémy | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
MARLIER Eric | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | |
2 | CERVANTES Guillaume | 14 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.444 | 0.444 | 0.643 |
3 | HECHAVARRIA Janner Jr | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.400 |
5 | LEJAL Grégory | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
17 | CHONE Vincent | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 1.250 | 0.800 |
25 | BARBOSA David | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0.900 | 0.615 |
28 | HECHAVARRIA Janner | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | 0.429 |
30 | SENSENBRENNER Guillaume | 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.545 | 0.545 | 0.706 |
52 | DIAZ José | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.833 | 0.556 |
56 | SIMON Allan | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.714 | 2.000 | 0.750 |
82 | POUPARD Sébastien | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.833 | 1.167 | 0.833 |
95 | LEGOUGNE Kévin | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Défense
Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|
CHONE Vincent | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.500 |
HECHAVARRIA Janner Jr | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0.700 |
CERVANTES Guillaume | 6 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1.000 |
BARBOSA David | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |
HECHAVARRIA Janner | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
SENSENBRENNER Guillaume | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1.000 |
DIAZ José | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1.000 |
SIMON Allan | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
POUPARD Sébastien | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
LEGOUGNE Kévin | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1.000 |
Lanceur
Joueur | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHONE Vincent | 2 | 4 | 24 | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.000 |
BARBOSA David | 4 | 6 | 36 | 28 | 11 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.333 |
SENSENBRENNER Guillaume | 4 | 7 | 43 | 36 | 16 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.000 |
Receveur
# | Joueur | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|
52 | DIAZ José | 3 | 5 | 2 |
95 | LEGOUGNE Kévin | 0 | 22 | 1 |