Bootleggers d’Argancy vs Cometz 3 de Metz
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Cometz 3 de Metz
vs
Cometz 3 de MetzDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 21 mai 2023 | 12 h 30 min | Régionale 2 Poule A | 2023 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cometz 3 de Metz | 1 | 2 | 5 | 0 | x | 5 | 10 | 1 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVANTES Guillaume | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| LEJAL Grégory | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Guillaume | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| DIAZ José | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | |
| BARBOSA David | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECHAVARRIA Janner Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGOUGNE Kévin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| WEIGEL Jérémy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DE COL Adeline | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0.133 | 0.133 | 11 | 9 | 0 | 8 | 36 | 1.000 | 0 | 2 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOSA David | 4 | 26 | 18 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.000 |
| Total | 4 | 26 | 18 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.000 |
Cometz 3 de Metz
| PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
