Hawks de Colmar vs Bootleggers d’Argancy
Cardinals de Colmar
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 7 avril 2024 | 11 h 00 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals de Colmar | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 19 | 19 | 3 |
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Cardinals de Colmar
| PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVANTES Guillaume | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Guillaume | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGOUGNE Kévin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | |
| BENOIT Tom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | |
| JAHNKE Hugo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| WEIGEL Jérémy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LOPEZ Alizée | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| MORER Aurélien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Elisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLE Lucile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Manon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| MARLIER Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.071 | 0.071 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45 | 0.727 | 0 | 9 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSENBRENNER Guillaume | 5 | 36 | 33 | 19 | 13 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.200 |
| Total | 5 | 36 | 33 | 19 | 13 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.200 |
