Cometz 2 de Metz vs Bootleggers d’Argancy
Cometz 2 de Metz
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 7 juillet 2024 | 11 h 00 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cometz 2 de Metz | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 19 | 1 |
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Cometz 2 de Metz
| PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECHAVARRIA Janner | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Guillaume | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| MEFTAH Sofiane | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGOUGNE Kévin | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 2.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.750 | 0 | 18 | 0 | |
| JAHNKE Hugo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARLIER Eric | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| LOPEZ Alizée | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MORER Aurélien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLE Lucile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0.389 | 0.667 | 8 | 4 | 4 | 0 | 45 | 0.750 | 0 | 18 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSENBRENNER Guillaume | 5 | 40 | 30 | 23 | 18 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.200 |
| Total | 5 | 40 | 30 | 23 | 18 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.200 |
