Cometz 3 de Metz vs Bootleggers d’Argancy
Cometz 3 de Metz
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 7 mai 2023 | 10 h 00 min | Régionale 2 Poule A | 2023 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cometz 3 de Metz | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 9 | 0 |
Cometz 3 de Metz
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | STOURM Gabriel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 7 | 1 |
| 5 | PY Julien | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | FRISCH Samuel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | NULLI AMADIO Max | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ORDENER Noah | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BRETON Valentin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | PERIDONT Line | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | GREFFE Maéson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BERRACHED Ceni 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIOSSONANGAYE Ael 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | TEN EYCK David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | HAUSKNECHT Maelys 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0.235 | 0.353 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 7 | 1 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUYON Jules | 3 | 21 | 17 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.333 |
| ORDENER Noah | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.000 |
| Total | 4 | 30 | 19 | 14 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17.500 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | SIMON Allan | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CERVANTES Guillaume | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CHONE Vincent | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | DIAZ José | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 2 |
| 25 | BARBOSA David | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | POUPARD Sébastien | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LEJAL Grégory 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | HECHAVARRIA Janner | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SENSENBRENNER Guillaume | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HECHAVARRIA Janner Jr 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 19 | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0.526 | 0.947 | 12 | 7 | 0 | 0 | 32 | 1.000 | 3 | 3 | 2 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHONE Vincent | 4 | 24 | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.000 |
| Total | 4 | 24 | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.000 |
