Bootleggers d’Argancy vs Outlaw de Strasbourg
Bootleggers d’Argancy [Statistiques] vs Outlaw de Strasbourg
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
16 juin 2024 | 11 h 00 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Outlaw de Strasbourg | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | x | 17 | 20 | 3 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
# | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECHAVARRIA Janner | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SENSENBRENNER Guillaume | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | |
MEFTAH Sofiane | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
LEGOUGNE Kévin | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
JAHNKE Hugo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
MARLIER Eric | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01 | 0.250 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ Alizée | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORER Aurélien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SENSENBRENNER Manon | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE COL Adeline | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0.160 | 0.240 | 7 | 2 | 1 | 0 | 60 | 0.900 | 2 | 11 | 0 |
Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSENBRENNER Guillaume | 6 | 31 | 29 | 17 | 16 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.667 |
Total | 6 | 31 | 29 | 17 | 16 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.667 |
Outlaw de Strasbourg
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |