Bootleggers d’Argancy vs Cometz 2 de Metz
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Cometz 2 de Metz
vs
Cometz 2 de MetzDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 21 avril 2024 | 14 h 30 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cometz 2 de Metz | 5 | 5 | 3 | 5 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORER Aurélien | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| JAHNKE Hugo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| LOPEZ Alizée | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |
| BENOIT Tom | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGOUGNE Kévin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |
| MARLIER Eric | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLE Lucile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARCIN Pauline | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Elisa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0.063 | 0.063 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORER Aurélien | 4 | 32 | 32 | 18 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.000 |
| Total | 4 | 32 | 32 | 18 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.000 |
Cometz 2 de Metz
| PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |