Bootleggers d’Argancy vs Hawks de Colmar
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Cardinals de Colmar
vs
Cardinals de ColmarDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 26 mai 2024 | 14 h 30 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 |
| Cardinals de Colmar | 5 | 5 | 5 | 5 | x | 0 | 2 | 0 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSENBRENNER Guillaume | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| CERVANTES Guillaume | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| MEFTAH Sofiane | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGOUGNE Kévin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| JAHNKE Hugo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 4 | 12 | 0 | |
| MARLIER Eric | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Manon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WEIGEL Jérémy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Elisa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.133 | 0.133 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1.000 | 4 | 12 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVANTES Guillaume | 4 | 33 | 22 | 20 | 20 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.000 |
| Total | 4 | 33 | 22 | 20 | 20 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.000 |
Cardinals de Colmar
| PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
