Bootleggers d’Argancy vs Jaguars de Nancy
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Jaguars de Nancy
vs
Jaguars de NancyDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 23 juin 2024 | 14 h 30 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Jaguars de Nancy | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 3 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVANTES Guillaume | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.750 | 1 | 8 | 0 | |
| JAHNKE Hugo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLE Lucile | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Guillaume | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 2 | 10 | 0 | |
| SENSENBRENNER Elisa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BENOIT Tom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | |
| WEIGEL Jérémy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | |
| MARLIER Eric | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Manon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0.111 | 0.111 | 11 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0.724 | 3 | 18 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVANTES Guillaume | 2 | 15 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.000 |
| SENSENBRENNER Guillaume | 3 | 18 | 15 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.667 |
| Total | 5 | 33 | 25 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.600 |
Jaguars de Nancy
| PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
