Bootleggers d’Argancy vs Jaguars de Nancy
Bootleggers d’Argancy [Statistiques] vs Jaguars de Nancy
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
23 juin 2024 | 11 h 00 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Jaguars de Nancy | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
# | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERVANTES Guillaume | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | |
JAHNKE Hugo | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.833 | 4 | 13 | 0 | |
GUILLE Lucile | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SENSENBRENNER Guillaume | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
SENSENBRENNER Elisa | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENOIT Tom | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
WEIGEL Jérémy | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | |
MARLIER Eric | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
SENSENBRENNER Manon | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 31 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.194 | 0.258 | 20 | 15 | 6 | 0 | 63 | 0.854 | 4 | 13 | 0 |
Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSENBRENNER Guillaume | 7 | 34 | 30 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.000 |
Total | 7 | 34 | 30 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.000 |
Jaguars de Nancy
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |