Cometz 2 de Metz vs Bootleggers d’Argancy
Cometz 2 de Metz
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 7 juillet 2024 | 14 h 30 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
| Équipe |
|---|
| Cometz 2 de Metz |
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] |
Cometz 2 de Metz
| PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECHAVARRIA Janner | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| CERVANTES Guillaume | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | |
| MEFTAH Sofiane | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 2.500 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGOUGNE Kévin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| JAHNKE Hugo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 1 | 12 | 0 | |
| MARLIER Eric | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| LOPEZ Alizée | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| MORER Aurélien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLE Lucile | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 22 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 5 | 0.182 | 0.545 | 15 | 8 | 4 | 0 | 54 | 0.852 | 1 | 20 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORER Aurélien | 3 | 23 | 18 | 14 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.333 |
| CERVANTES Guillaume | 2.1 | 23 | 12 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| HECHAVARRIA Janner | 0.2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70.000 |
| Total | 6 | 53 | 35 | 29 | 24 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28.000 |
