Jaguars de Nancy vs Bootleggers d’Argancy
Jaguars de Nancy
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 12 mai 2024 | 11 h 00 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguars de Nancy | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 24 | 21 | 2 |
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | 6 |
Jaguars de Nancy
| PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSENBRENNER Guillaume | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | |
| CERVANTES Guillaume | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| MEFTAH Sofiane | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGOUGNE Kévin | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 9 | 1 | 0 | |
| JAHNKE Hugo | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | |
| BENOIT Tom | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Elisa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WEIGEL Jérémy | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Manon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 28 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0.464 | 0.536 | 17 | 13 | 6 | 0 | 54 | 0.833 | 9 | 1 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSENBRENNER Guillaume | 6 | 50 | 41 | 24 | 18 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.000 |
| Total | 6 | 50 | 41 | 24 | 18 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.000 |
