Red Sappers de Dudelange vs Bootleggers d’Argancy
Red Sappers de Dudelange
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 2 juin 2024 | 11 h 00 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sappers de Dudelange | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | 2 |
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Red Sappers de Dudelange
| PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSENBRENNER Guillaume | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | |
| MEFTAH Sofiane | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| HECHAVARRIA Janner | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGOUGNE Kévin | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 1 | 20 | 0 | |
| MARLIER Eric | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | |
| WEIGEL Jérémy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |
| LOPEZ Alizée | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Manon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SENSENBRENNER Elisa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 25 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.240 | 0.360 | 18 | 12 | 6 | 0 | 54 | 0.833 | 1 | 20 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSENBRENNER Guillaume | 6 | 44 | 38 | 17 | 15 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.500 |
| Total | 6 | 44 | 38 | 17 | 15 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.500 |
