Outlaw de Strasbourg vs Bootleggers d’Argancy
Outlaw de Strasbourg
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
vs
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 5 mai 2024 | 11 h 00 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlaw de Strasbourg | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | 12 | 1 |
| Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 13 |
Outlaw de Strasbourg
| PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
| # | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSENBRENNER Guillaume | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 2.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | |
| MORER Aurélien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| CERVANTES Guillaume | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |
| MARLIER Eric | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| MEFTAH Sofiane | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LOPEZ Alizée | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLE Lucile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGOUGNE Kévin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.833 | 0 | 15 | 0 | |
| SENSENBRENNER Manon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0.118 | 0.412 | 10 | 4 | 13 | 0 | 45 | 0.519 | 0 | 15 | 0 |
| Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSENBRENNER Guillaume | 5 | 24 | 17 | 23 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.000 |
| Total | 5 | 24 | 17 | 23 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.000 |
